The department proactively discloses information that is frequently requested under Freedom of Information, such as the Premier and ministerial staff's expense records.
The following expense records are itemised by month and archived at the end of the financial year.
Premier and staff mobile phone costs
Premier and staff credit card expenditure
Month | Total cost | Document |
---|---|---|
December 2020 | $1,408.54 | Premier and staff credit card expenditure - December 2020 (PDF, 101.3 KB) |
November 2020 | $585.63 | Premier and staff credit card expenditure - November 2020 (PDF, 98.2 KB) |
October 2020 | $823.35 | Premier and staff credit card expenditure - October 2020 (PDF, 102.7 KB) |
September 2020 | $6,051.50 | Premier and staff credit card expenditure - September 2020 (PDF, 103.4 KB) |
August 2020 | $1,120.56 | Premier and staff credit card expenditure - August 2020 (PDF, 102.9 KB) |
July 2020 | $851.89 | Premier and staff credit card expenditure - July 2020 (PDF, 103.3 KB) |
Premier and staff ancillary office expenditure
Month | Total cost | Document |
---|---|---|
December 2020 | NIL | Premier and staff ancillary office expenditure - December 2020 (PDF, 77.9 KB) |
November 2020 | $3820.20 | Premier and staff ancillary office expenditure - November 2020 (PDF, 56.8 KB) |
October 2020 | $138.90 | Premier and staff ancillary office expenditure - October 2020 (PDF, 21.1 KB) |
September 2020 | $41.30 | Premier and staff ancillary office expenditure - September 2020 (PDF, 20.8 KB) |
August 2020 | NIL | Premier and staff ancillary office expenditure - August 2020 (PDF, 20.0 KB) |
July 2020 | $368.60 | Premier and staff ancillary office expenditure - July 2020 (PDF, 21.1 KB) |
Premier and staff domestic/regional travel expenditure
Month | Total cost | Document |
---|---|---|
December 2020 | $6,992.39 | Premier and staff domestic/regional travel expenditure - December 2020 (PDF, 74.8 KB) |
November 2020 | $547.36 | Premier and staff domestic/regional travel expenditure - November 2020 (PDF, 34.3 KB) |
October 2020 | $13,255.00 | Premier and staff domestic/regional travel expenditure - October 2020 (PDF, 22.1 KB) |
September 2020 | $14,312.04 | Premier and staff domestic/regional travel expenditure - September 2020 (PDF, 18.5 KB) |
August 2020 | $2,039.35 | Premier and staff domestic/regional travel expenditure - August 2020 (PDF, 17.6 KB) |
July 2020 | $2,449.57 | Premier and staff domestic/regional travel expenditure - July 2020 (PDF, 18.4 KB) |
Premier and staff overseas travel expenditure
Month | Total cost | Document |
---|---|---|
December 2020 | NIL | Premier and staff overseas travel expenditure - December 2020 (PDF, 73.9 KB) |
November 2020 | NIL | Premier and staff overseas travel expenditure - November 2020 (PDF, 33.6 KB) |
October 2020 | NIL | Premier and staff overseas travel expenditure - October 2020 (PDF, 37.2 KB) |
September 2020 | NIL | Premier and staff overseas travel expenditure - September 2020 (PDF, 17.9 KB) |
August 2020 | NIL | Premier and staff overseas travel expenditure - August 2020 (PDF, 17.4 KB) |
July 2020 | NIL | Premier and staff overseas travel expenditure - July 2020 (PDF, 17.9 KB) |