Top non-Christian religions
Non- Christian religion | 2011 | 2016 |
---|---|---|
Buddhism | 28,996 | 31,289 |
Islam | 19,511 | 28,547 |
Hinduism | 13,618 | 22,922 |
Sikhism | 5,290 | 8,808 |
Paganism | 1,527 | |
Baha'i | 1,523 | |
Australian Aboriginal Traditional Religions | 1,122 | 475 |
Judaism | 1,087 | 1,033 |
Spiritualism | 937 | |
Wiccan/Witchcraft | 790 |
These summaries of South Australia's diverse population have been prepared by Multicultural Affairs, based on the 2016 census data.