Main languages other than English spoken at home in South Australia
Language spoken at home | 2011 | 2016 |
---|---|---|
Italian | 33,294 | 29,109 |
Mandarin | 16,497 | 28,780 |
Greek | 25,250 | 22,993 |
Vietnamese | 15,969 | 19,017 |
Cantonese | 9,000 | 9,666 |
Punjabi | 4,426 | 9,306 |
Arabic | 7,467 | 9,292 |
Hindi | 4,419 | 7,310 |
German | 7,460 | 6,453 |
Polish | 6,242 | 5,677 |
Spanish | 4,908 | 5,669 |
Tagalog | 3,818 | 5,486 |
Persian (excluding Dari) | 2,900 | 4,745 |
Serbian | 4,282 | 4,175 |
Filipino | 2,974 | 3,861 |
Korean | 3,059 | 3,600 |
Russian | 3,118 | 3,289 |
Croatian | 3,437 | 3,075 |
French | 2,247 | 2,942 |
Dutch | 2,139 | 2,720 |
Afrikaans | 2,399 | 2,701 |
Tamil | 2,193 | 2,640 |
Urdu | 3,105 | 2,551 |
Sinhalese | 2,136 | 2,406 |
Bengali | 3,673 | 2,362 |
Other | 53,135 | 76,375 |
Total | 229,547 | 276,200 |
These summaries of South Australia's diverse population have been prepared by Multicultural Affairs, based on the 2016 census data.