Main language groups speaking English not well or not at all
Language | Not well or not at all | % of language group |
---|---|---|
Mandarin | 6,752 | 23.5 |
Vietnamese | 5,966 | 31.4 |
Italian | 4,014 | 13.8 |
Greek | 3,304 | 14.4 |
Cantonese | 2,160 | 22.3 |
Arabic | 1,769 | 19.0 |
Persian (excluding Dari) | 1,064 | 22.4 |
Punjabi | 1,056 | 11.3 |
Korean | 914 | 25.4 |
Serbian | 833 | 20.0 |
Polish | 710 | 12.5 |
Spanish | 565 | 10.0 |
Russian | 498 | 15.1 |
Hindi | 455 | 6.2 |
Australian Indigenous Languages | 397 | 11.7 |
Croatian | 386 | 12.6 |
Thai | 369 | 18.9 |
Urdu | 310 | 10.5 |
Japanese | 254 | 11.5 |
Tamil | 252 | 9.3 |
Indonesian | 202 | 11.1 |
German | 200 | 3.1 |
Bengali | 194 | 8.1 |
Tagalog | 185 | 3.4 |
Sinhalese | 159 | 6.0 |
French | 129 | 4.7 |
Filipino | 107 | 2.8 |
Turkish | 89 | 12.8 |
Macedonian | 62 | 9.8 |
Dutch | 52 | 2.0 |
Maltese | 45 | 5.3 |
Afrikaans | 28 | 1.2 |
Samoan | 7 | 4.5 |
Language not stated | 711 | 0.8 |
Other | 14,060 | |
Total | 48,258 |
These summaries of South Australia's diverse population have been prepared by Multicultural Affairs, based on the 2016 census data.