July 2013 - June 2014
MONTH | STATEMENT OF EXPENDITURE |
---|---|
June 2014 | $3,256.65 |
May 2014 | $2,688.55 |
April 2014 | $2,378.97 |
March 2014 | $2,280.97 |
February 2014 | $1,980.07 |
January 2014 | No expenditure |
December 2013 | $1,627.61 |
November 2013 | $1,253.03 |
October 2013 | $972.64 |
September 2013 | $654.94 |
August 2013 | No expenditure |
July 2013 | $2,149.68 |
For security reasons, credit card numbers have been removed.